Aucun produit
Les prix sont TTC
| Par 100 g | Par 50 g (correspondant à un cookie) | |
|---|---|---|
| énergie | 2087 kJ (500 kcal) | 1043 kJ (250 kcal) |
| graisse | 19,75 g | 9,88 g |
| • qui sature | 3,6 g | 1,8 g |
| hydrates de carbone | 50 g | 25 g |
| • qui sucres | 19,3 g | 9,65 g |
| • de sucre de fleur de coco | 13.1 g | 6,55 g |
| protéine | 22 g | 11 g |
| sel | 0,43 g | 0,22 g |
Pour donner 500 g de biscuits mélange prêt 100 ml d'eau, pétrir la masse dans une pâte et laisser reposer pendant environ 1 heure au réfrigérateur. De la pâte en dix blancs de taille égale et ce, dans un four à 150 ° C préchauffé pendant environ 12 - 14 minutes cuire au milieu rail stock.
| Poids | 500 g |
Copyright © 2017 Cube Agency. All rights reserved.