Aucun produit
Les prix sont TTC
| pour 100 g Pulver | par portion (50 g Pulver avec 70 ml d'eau) | |
| énergie | 1659 kJ (392 kcal) | 830 kJ (196 kcal) |
| graisse | 7 g | 3,5 g |
| qui sature | 1 g | 0,5 g |
| hydrates de carbone | 54 g | 27 g |
| dont le sucre | 1 g | 0,5 g |
| protéine | 29 g | 14,5 g |
| sel | 0,32 g | 0,16 g |
| pour 100 g Pulver | par portion (50 g Pulver avec 70 ml d'eau) | |
| énergie | 1684 kJ (402 kcal) | 842 kJ (201 kcal) |
| graisse | 9 g | 4,5 g |
| qui sature | 1,2 g | 0,6 g |
| hydrates de carbone | 50 g | 25 g |
| dont le sucre | 1 g | 0,5 g |
| protéine | 26 g | 13,5 g |
| sel | 0,4 g | 0,2 g |
| pour 100 g Pulver | par portion (50 g Pulver avec 70 ml d'eau) | |
| énergie | 1659 kJ (392 kcal) | 830 kJ (196 kcal) |
| graisse | 7 g | 3,5 g |
| qui sature | 1 g | 0,5 g |
| hydrates de carbone | 54 g | 27 g |
| dont le sucre | 1 g | 0,5 g |
| protéine | 29 g | 14,5 g |
| sel | 0,32 g | 0,16 g |
Suggestion
donner 70 ml d'eau dans une tasse à micro-ondes, ajouter 50 g de mélange de poudre et avec une cuillère à café ou d'un mélange de gâteau fourchette bien (selon le goût savoureux peuvent encore ingrédients tels que les bleuets frais, sous agitation). Mettez la coupe sur le bord de la plaque et cuire micro-ondes à haut niveau pendant 90 secondes. Le temps de cuisson peut varier d'environ 10 secondes plus ou moins long en fonction de l'appareil et le goût. Laisser refroidir pendant cinq minutes et profiter directement de la coupe.
Sinon, les petits gâteaux peuvent être cuits dans le four. donner 50 g du mélange de poudre avec 70 ml d'eau dans un four de forme appropriée (par exemple. des moules à muffins) et cuire au four pendant 15 minutes à 180 ° C dans un four préchauffé.
| Poids | 500 g |
Déjà vus
Copyright © 2017 Cube Agency. All rights reserved.