Aucun produit
Les prix sont TTC
Portion: 115 g
| Par 100 g | Par bar (115 g) | |
|---|---|---|
| énergie | 2014 kJ (481 kcal) | 2316 kJ (533 kcal) |
| graisse | 27,1 g | 31,2 g |
| Dont acides gras saturés | 12 g | 13,8 g |
| hydrates de carbone | 48,7 g | 56 g |
| dont le sucre | 31,9 g | 36,7 g |
| protéine | 8,6 g | 9,9 g |
| Parmi ces BCAA | 0,2 g | 0,23 g |
| Poids | 115g |
Déjà vus
Copyright © 2017 Cube Agency. All rights reserved.