Aucun produit
Les prix sont TTC
Taille de la portion: 95 g
Les faits de nutrition sont basées sur la variante de saveur pure. Les valeurs peuvent varier en fonction de vos goûts.
| Par 100 g | Par barre (95 g) | |
|---|---|---|
| énergie | 1814 kJ (433 kcal) | 1724 kJ (411 kcal) |
| graisse | 21 g | 19,9 g |
| Dont acides gras saturés | 6,7 g | 6,4 g |
| hydrates de carbone | 55,7 g | 52,9 g |
| dont le sucre | 27,6 g | 26,2 g |
| protéine | 5,2 g | 4,9 g |
| sel | 0,045 g | 0,042 g |
| Poids | 95 g |
Déjà vus
Copyright © 2017 Cube Agency. All rights reserved.